2015中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)出爐 福建9家企業(yè)入圍(附名單)
2015-11-18 09:22:12 來(lái)源: 今日泉州網(wǎng)綜合
0瀏覽 評(píng)論0條
16日,由中國(guó)民營(yíng)企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2015中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)榜單》揭曉,聯(lián)想、華為、蘇寧名列前三名。總部位于福建的有9家閩企入圍500強(qiáng)榜單。這些閩企分別為:正榮集團(tuán)有限公司、融信(福建)投資有限公司、福晟集團(tuán)有限公司、恒安國(guó)際集團(tuán)、均和(廈門)控股、興業(yè)皮革科技股份有限公司、福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司、三六一度(中國(guó))有限公司和福建永榮控股。
附件:2015中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)名單
序 號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 省 份 |
1 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 北 京 |
2 | 華為投資控股有限公司 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 廣 東 |
3 | 蘇寧控股集團(tuán) | 零售業(yè) | 江 蘇 |
4 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 東 |
5 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
6 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 服務(wù)業(yè) | 新 疆 |
7 | 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 遼 寧 |
8 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 江 蘇 |
9 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司 | 建筑、房地產(chǎn) | 浙 江 |
10 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 廣 東 |
11 | 江蘇新長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 江 蘇 |
12 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 廣 東 |
13 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
14 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 廣 東 |
15 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 廣 東 |
16 | 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 保險(xiǎn)業(yè) | 北 京 |
17 | 蘇寧環(huán)球集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江 蘇 |
18 | 三胞集團(tuán)有限公司 | 零售業(yè) | 江 蘇 |
19 | 碧桂園控股有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 廣 東 |
20 | 西安邁科金屬國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 陜 西 |
21 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 浙 江 |
22 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)業(yè) | 四 川 |
23 | 山東晨曦集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 山 東 |
24 | 陜西東嶺工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 陜 西 |
25 | 三一集團(tuán)有限公司 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 湖 南 |
26 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 江 蘇 |
27 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 北 京 |
28 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 浙 江 |
29 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 浙 江 |
30 | 超威集團(tuán) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙 江 |
31 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
32 | 天能集團(tuán) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙 江 |
33 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 浙 江 |
34 | 江蘇南通三建集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江 蘇 |
35 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 浙 江 |
36 | 比亞迪股份有限公司 | 汽車制造業(yè) | 廣 東 |
37 | 新奧集團(tuán)股份有限公司 | 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 河 北 |
38 | 新華聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 湖 南 |
39 | 中天發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
40 | 江蘇金峰水泥集團(tuán)有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 江 蘇 |
41 | 江蘇高力集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江 蘇 |
42 | 上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 綜合 | 上 海 |
43 | 銀億集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 浙 江 |
44 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 江 蘇 |
45 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 造紙和紙制品業(yè) | 山 東 |
46 | 深圳市大生農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)業(yè) | 廣 東 |
47 | 山東大海集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 山 東 |
48 | 修正藥業(yè)集團(tuán) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 吉 林 |
49 | 萬(wàn)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 山 東 |
50 | 通威集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 四 川 |
51 | 盾安控股集團(tuán)有限公司 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 浙 江 |
52 | 山東新希望六和集團(tuán)有限公司 | 畜牧業(yè) | 山 東 |
53 | 中南控股集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
54 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 天 津 |
55 | 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 重 慶 |
56 | 深圳市神州通投資集團(tuán)有限公司 | 零售業(yè) | 廣 東 |
57 | 百度公司 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 北 京 |
58 | 深圳市愛(ài)施德股份有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 廣 東 |
59 | 浙江桐昆控股集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 浙 江 |
60 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 江 蘇 |
61 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 造紙和紙制品業(yè) | 廣 東 |
62 | 科創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 四 川 |
63 | 騰邦投資控股有限公司 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 廣 東 |
64 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán) | 批發(fā)業(yè) | 浙 江 |
65 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 江 蘇 |
66 | 華盛江泉集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 東 |
67 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 新 疆 |
68 | 澳洋集團(tuán)有限公司 | 紡織 | 江 蘇 |
69 | 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
70 | 冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
71 | 山東京博控股股份有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 山 東 |
72 | 中太建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 河 北 |
73 | 正邦集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)業(yè) | 江 西 |
74 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 山 東 |
75 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 山 東 |
76 | 全威(銅陵)銅業(yè)科技有限公司 | 制造業(yè) | 安 徽 |
77 | 浙江前程投資股份有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 浙 江 |
78 | 臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 山 東 |
79 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 |
80 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
81 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 湖 北 |
82 | 東方希望集團(tuán) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 上 海 |
83 | 四川宏達(dá)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 有色金屬礦采選業(yè) | 四 川 |
84 | 山東太陽(yáng)控股集團(tuán)有限公司 | 造紙和紙制品業(yè) | 山 東 |
85 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 東 |
86 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
87 | 亞邦投資控股集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 江 蘇 |
88 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙 江 |
89 | 寧波金田投資有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙 江 |
90 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 江 蘇 |
91 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 金屬制品業(yè) | 江 蘇 |
92 | 雅居樂(lè)地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 廣 東 |
93 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
94 | 內(nèi)蒙古伊東資源集團(tuán)股份有限公司 | 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 內(nèi)蒙古 |
95 | 廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 畜牧業(yè) | 廣 東 |
96 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司天津哈弗分公司 | 汽車制造業(yè) | 天 津 |
97 | 天津俊安煤焦化工有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 天 津 |
98 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 江 西 |
99 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 四 川 |
100 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙 江 |
相關(guān)閱讀
-
-
2015年世界500強(qiáng)中國(guó)企業(yè)完整名單 中國(guó)新上榜10
《財(cái)富》雜志社官方網(wǎng)站7月22日晚公布了2015年度《財(cái)富》世界500強(qiáng)排名,有106家中國(guó)企業(yè)進(jìn)入了世界500強(qiáng)。更多
2015-07-23 17:40:25
-
-
福建10家民企入選“中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)”泉企占3家
昨日,由中國(guó)民營(yíng)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)、中國(guó)管理科學(xué)研究院企業(yè)研究中心聯(lián)合組織的“2014年中...更多
2014-10-27 08:24:44
-
-
10家閩企進(jìn)中國(guó)企業(yè)500強(qiáng) 興業(yè)銀行居福建首位
從福建企業(yè)看,興業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)收入在全國(guó)排第42位,在閩企中居榜首,其營(yíng)業(yè)收入達(dá)1092.87億元,上...更多
2014-07-20 07:46:55