2016年胡潤全球富豪榜完整名單出爐 泉州4名富豪上榜

          2016-02-25 17:22:18 來源: 今日泉州網

          0瀏覽 評論0

          2016年胡潤百富榜

          排名 排名變化 姓名

          億美元

          財富變化 主要公司 行業 國家 城市 年齡
          1 0 比爾·蓋茨 800 -6% 微軟 投資 美國 麥地那 60
          2 1 沃倫·巴菲特 680 -11% 伯克希爾·哈撒韋 投資 美國 奧馬哈 85
          3 1 阿曼西奧·奧特加 640 16% 印第迪克 單品牌零售 西班牙 拉科魯尼亞 79
          4 18 杰夫·貝佐斯 530 83% 亞馬遜 在線零售 美國 西雅圖 52
          5 -3 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 500 -40% 美洲電信 投資 墨西哥 墨西哥 76
          6 1 馬克·扎克伯格 470 7% Facebook 科技 美國 帕洛阿爾托 31
          7 -2 拉里·埃里森 460 -15% 甲骨文 科技 美國 伍德賽德 71
          8 0 查爾斯·科赫 440 22% 科氏工業 能源 美國 威奇托 80
          8 0 大衛·科赫 440 22% 科氏工業 能源 美國 紐約 75
          10 -4 伯納德·阿諾特 370 -18% 路威酩軒 單品牌零售 法國 巴黎 66
          10 29 邁克爾·布隆伯格 370 76% 彭博 傳媒 美國 紐約 73
          12 -4 迪特爾·施瓦茨 360 0% 施瓦茨集團 多品牌零售 德國 內卡蘇爾姆 76
          13 4 拉里·佩奇 340 10% 谷歌 科技 美國 帕洛阿爾托 42
          14 1 利利亞納·貝當古 330 0% 歐萊雅 化妝品 法國 巴黎 93
          14 4 謝爾蓋·布林 330 10% 谷歌 科技 美國 洛思阿圖斯 42
          16 -3 吉姆·沃爾頓 310 -9% 沃爾瑪 多品牌零售 美國 本頓維爾 67
          17 -6 愛麗絲·沃爾頓 300 -14% 沃爾瑪 多品牌零售 美國 沃思堡 66
          18 -5 羅伯森·沃爾頓 290 -15% 沃爾瑪 多品牌零售 美國 本頓維爾 71
          19 9 英格瓦爾·卡姆普拉德家族 280 8% 宜家 單品牌零售 瑞士 洛桑 89
          20 54 豪爾赫·保羅·雷曼 270 93% 安海斯-布希英博 食品飲料 把戲 圣保羅 76
          21 20 穆克什·安巴尼 260 30% 誠信工業集團 能源 印度 孟買 58
          21 12 王健林家族 260 4% 萬達 房地產、娛樂 中國 北京 61
          23 11 伯特蘭·皮艾什家族 250 4% 愛馬仕 單品牌零售 法國 巴黎 79
          23 -12 克里斯蒂·沃爾頓家族 250 -29% 沃爾瑪 多品牌零售 美國 杰克遜 60
          23 -7 李嘉誠 250 -22% 長江實業 房地產、能源、投資 中國 香港 87
          23 1 喬治·索羅斯 250 -11% 索羅斯基金管理公司 對沖基金 美國 紐約 85
          27 1 杰奎琳·馬爾斯 240 -8% 瑪氏公司 食品飲料 美國 普萊恩斯 76
          27 0 李兆基 240 -9% 恒基兆業 房地產、投資 中國 香港 87
          27 -9 穆利耶家族 240 -20% 歐尚 多品牌零售 法國 克魯瓦 84
          27 9 史蒂夫·鮑爾默 240 9% 微軟 科技 美國 杭茨點 60
          27 1 小福利斯特·馬爾斯 240 -8% 瑪氏公司 食品飲料 美國 比格霍思 85
          27 1 約翰·馬爾斯 240 -8% 瑪氏公司 食品飲料 美國 杰克遜 81
          33 11 菲爾·奈特 230 21% 耐克 鞋類零售 美國 希爾斯堡 78
          33 3 萊昂納多·戴爾·維吉奧 230 5% 陸遜梯卡 奢侈品 意大利 米蘭 58
          33 144 萊昂納多·戴爾·維吉奧 230 21% 陸遜梯卡 奢侈品 意大利 米蘭 80
          36 -2 馬云家族 210 -14% 阿里巴巴 科技 中國 杭州 51
          36 -12 謝爾登·阿德爾森 210 -25% 拉斯維加斯金沙集團 博彩業 美國 拉斯維加斯 82
          38 -16 卡爾·伊坎 200 -31% 伊坎企業 投資 美國 紐約 79
          38 -2 瑪麗亞·弗蘭卡·菲索羅 200 -9% 費列羅 食品飲料 摩納哥 蒙特卡洛 98
          38 New 喬治·舍弗勒 200 New 舍弗勒集團 制造業 德國 黑措根奧拉赫 51
          41 53 安妮·考克斯·錢伯斯 190 46% 考克斯企業 傳媒 美國 亞特蘭大 96
          41 29 保羅·艾倫 190 36% 微軟 投資 美國 默瑟島 63
          41 12 馬化騰 190 12% 騰訊 科技 中國 深圳 44
          41 -17 斯特芬·帕森 190 -32% H&M 單品牌零售 瑞典 斯德哥爾摩 68
          41 2 宗慶后家族 190 0% 娃哈哈 飲料 中國 杭州 70
          46 7 迪利普·桑哈維 180 6% 太陽藥業 醫藥 印度 孟買 59
          46 -28 卡爾·阿爾布雷希特 180 -40% 南部阿爾迪集團 多品牌零售 德國 魯爾河畔米爾海姆 67
          48 -1 SP興度佳家族 160 -11% 興度佳集團 工業制造 英國 倫敦 81
          48 -7 雷納托·阿克梅托夫 160 -20% 系統資本管理公司 投資 烏克蘭 頓涅茨克 49
          48 51 雷伊·達里奧 160 39% 布里奇沃特投資 對沖基金 美國 格林威治 66
          48 51 邁克爾·戴爾 160 33% 戴爾 科技 美國 奧斯汀 50
          48 5 唐納德·布倫 160 -6% 歐文公司 房地產 美國 紐波特比奇 83
          48 56 伊蓮·馬歇爾 160 45% 科氏工業 投資 美國 達拉斯 72
          54 -36 阿蘇德王子 150 -50% 沙特阿拉伯投資公司 投資 沙特阿拉伯 利雅得 60
          54 170 蓋倫·魏斯頓 150 188% 喬治威斯頓 食品飲料 加拿大 多倫多 75
          54 20 杰拉爾德·卡文迪什·格羅夫納家族 150 7% 高富諾 房地產 英國 柴郡 64
          54 -7 列昂納德·布拉瓦特尼克 150 -17% 利安德巴塞爾 能源 英國 倫敦 58
          54 -10 柳井正家族 150 -21% 日本迅銷有限公司 多品牌零售 日本 東京 66
          54 6 邁克爾·奧托家族 150 -6% 奧托集團 多品牌零售 德國 漢堡 72
          54 New 薩勒曼·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特 150 New   能源 沙特阿拉伯 利雅得 80
          54 20 塞日爾·達索家族 150 7% 達索 航空科技 法國 法國 90
          62 4 阿比蓋爾·約翰遜 140 -7% 富達投資 投資 美國 米爾頓 54
          62 -15 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯家族 140 -22% 蘋果 科技 美國 帕洛阿爾托 52
          62 12 雷軍 140 0% 小米科技 手機制造、投資 中國 北京 46
          62 12 羅納德·佩雷爾曼 140 0% 科學游戲 投資 美國 紐約 73
          62 267 托馬斯·彼得菲 140 324% 盈透 金融 美國 多倫多 71
          62 12 嚴昊 140 0% 蘇太華系 基礎建設 中國 南京 30
          62 12 詹姆斯·西蒙斯 140 0% 文藝復興科技公司 對沖基金 美國 紐約 77
          69 -22 查爾斯·厄爾根 130 -28% Dish Networks 娛樂 美國 丹佛 62
          69 -22 哈吉·哈桑納爾·博爾基亞 130 -28% 文萊投資局 能源 文萊 斯里巴加灣 69
          69 -22 李彥宏、馬東敏夫婦 130 -28% 百度 科技 中國 北京 47, 45
          69 -9 帕朗吉·密斯特里 130 -19% 塔塔集團 制造業 印度 孟買 86
          69 5 施至成家族 130 -7% SM 多品牌零售 菲律賓 馬尼拉 91
          69 68 史蒂夫·施瓦茨曼 130 35% 黑石 投資 美國 紐約 68
          69 206 斯德法諾·佩斯納 130 132% 沃爾格林 醫藥 摩納哥 蒙特卡洛 74
          69 82 蘇旭明 130 55% ThaiBev 食品飲料 泰國 曼谷 71
          69 30 約瑟夫·薩夫拉 130 8% 其薩夫拉集團 銀行 巴西 圣保羅 77
          78 26 埃米利奧·阿爾維斯·奧萊克斯 120 9% 奧萊克斯 石化 巴西 - -
          78 21 埃內斯托·貝爾塔雷利家族 120 0% 雪蘭諾 醫藥 瑞士 格斯塔德 50
          78 -4 陳頌雄 120 -14% Nant Works 醫藥 美國 洛杉磯 63
          78 42 格納迪·季姆琴科 120 20% 貢沃爾 能源 瑞士 日內瓦 63
          78 123 馬塞爾·赫爾曼·特萊斯 120 107% 安貝夫 食品飲料 巴西 圣保羅 65
          78 -4 普密蓬·阿杜德 120 -14% CPB控股 多元化 泰國 曼谷 88
          78 -18 喬治娜·萊因哈特 120 -25% 羅伊山鐵礦 澳大利亞 珀斯 61
          78 -12 蘇珊娜·克拉騰 120 -20% 寶馬 汽車 德國 巴特洪堡 54
          78 -25 孫正義 120 -29% 軟銀 電信 日本 東京 60
          78 -18 維克特·威克賽爾伯格 120 -25% 列諾瓦集團 能源 俄羅斯 莫斯科 59
          78 26 西夫·納達爾 120 9% HCL IT 印度 新德里 70
          78 104 夏琳·卡瓦柳 120 9% 喜力 飲料 荷蘭 阿姆斯特丹 61
          90 95 安德魯·比爾 110 69% 比爾銀行 銀行 美國 達拉斯 63
          90 -30 弗拉基米爾·波塔寧 110 -31% 俄羅斯國際控股公司 鋼鐵 俄羅斯 莫斯科 55
          90 -24 哈利法·本·扎耶德·阿勒納哈揚 110 -27% SBK控股 能源 阿拉伯 阿布扎比 67
          90 14 漢斯·勞辛 110 0% 利樂 包裝 英國 沃德赫斯特 90
          90 14 杰克·泰勒家族 110 0% Enterprise 汽車服務 美國 圣路易斯 93
          90 14 李健熙 110 0% 三星 電子 韓國 首爾 74
          90 New 馬希米麗亞娜·蘭迪尼·阿利歐帝家族 110 New 美納里尼 醫藥 意大利 - 72
          90 44 史蒂夫·科恩 110 12% SAC資本 對沖基金 美國 紐約 59
          90 4 斯特芬·科萬特 110 -15% 寶馬 汽車制造 德國 巴特洪堡 49
          90 69 小約翰·默納德 110 51% Menards 零售 美國 奧克萊爾 75
          90 87 許家印 110 64% 恒大 房地產、投資 中國 廣州 57

           

           

          來源:《2016胡潤全球富豪榜》

          [責任編輯:林春婷]

          相關閱讀

          王健林超越李嘉誠成華人首富 比爾蓋茨蟬聯全球首富

          王健林超越李嘉誠成華人首富 比爾蓋茨蟬聯全球首

          2月24日,胡潤研究院發布的《2016胡潤全球富豪榜》顯示,大連萬達集團董事長王健林以1700億元的財富...更多

          2016-02-25 09:36:06
          2015胡潤百富榜公布 林天福身家190億元成泉州首富

          2015胡潤百富榜公布 林天福身家190億元成泉州首富

          根據胡潤研究院公布的2015胡潤百富榜數據,貴人鳥董事長林天福以身家190億元首次摘得泉州首富。蟬聯...更多

          2015-10-17 08:38:00
          2015全球富豪榜名單 許連捷等3人并列福建首富

          2015全球富豪榜名單 許連捷等3人并列福建首富

          3月2日晚間,福布斯發布2015全球富豪榜,比爾·蓋茨以792億美元蟬聯全球首富, 而王健林則以242億...更多

          2015-03-05 16:55:34