統(tǒng)計(jì)局:4月中旬生豬價(jià)格每千克34.1元 環(huán)比降0.9%

          2020-04-24 10:20:02 來源: 中國新聞網(wǎng)

          0瀏覽 評論0

          中新網(wǎng)4月24日電 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息,據(jù)對24個(gè)省(區(qū)、市)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格的監(jiān)測顯示,2020年4月中旬與4月上旬相比,29種產(chǎn)品價(jià)格上漲,18種下降,3種持平。其中,生豬(外三元)價(jià)格為34.1元/千克,環(huán)比降0.9%。

          2020

          產(chǎn)品名稱 單位 本期價(jià)格(元) 比上期
          價(jià)格漲跌(元)
          漲跌幅 (%)
          一、黑色金屬        
          螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) 3572.8 41.6 1.2
          線材(Φ6.5mm,HPB300) 3686.4 28.8 0.8
          普通中板(20mm,Q235) 3682.5 -1.6 0.0
          熱軋普通薄板(3mm,Q235) 3483.3 26.9 0.8
          無縫鋼管(219*6,20#) 4367.5 -15.6 -0.4
          角鋼(5#) 3717.3 -23.7 -0.6
          二、有色金屬        
          電解銅(1#) 42115.3 1803.2 4.5
          鋁錠(A00) 12039.2 468.3 4.0
          鉛錠(1#) 14061.7 43.5 0.3
          鋅錠(0#) 16052.7 420.0 2.7
          三、化工產(chǎn)品        
          硫酸(98%) 111.7 -8.3 -6.9
          燒堿(液堿,32%) 522.8 -14.7 -2.7
          甲醇(優(yōu)等品) 1665.2 57.9 3.6
          純苯(石油苯,工業(yè)級) 3548.7 645.3 22.2
          苯乙烯(一級品) 5268.7 391.6 8.0
          聚乙烯(LLDPE,7042) 6935.4 570.2 9.0
          聚丙烯(T30S) 8956.2 1410.8 18.7
          聚氯乙烯(SG5) 5489.4 117.5 2.2
          順丁膠(BR9000) 7757.5 248.2 3.3
          滌綸長絲(FDY150D/96F) 5558.3 72.6 1.3
          四、石油天然氣        
          液化天然氣(LNG) 3160.4 -38.2 -1.2
          液化石油氣(LPG) 3235.6 410.9 14.5
          汽油(95#國VI) 5500.3 53.7 1.0
          汽油(92#國VI) 5214.5 56.0 1.1
          柴油(0#國VI) 5428.7 100.4 1.9
          石蠟(58#半) 5660.0 0.0 0.0
          五、煤炭        
          無煙煤(洗中塊) 940.0 -60.0 -6.0
          普通混煤(4500大卡) 421.7 -9.0 -2.1
          山西大混(5000大卡) 466.7 -11.9 -2.5
          山西優(yōu)混(5500大卡) 531.7 -9.0 -1.7
          大同混煤(5800大卡) 561.7 -9.0 -1.6
          焦煤(主焦煤) 1360.0 -28.6 -2.1
          焦炭(二級冶金焦) 1548.3 -14.6 -0.9
          六、非金屬建材        
          普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) 484.6 -10.1 -2.0
          普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 424.6 -5.0 -1.2
          浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1419.9 -112.6 -7.3
          七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工)        
          稻米(粳稻米) 4035.3 76.4 1.9
          小麥(國標(biāo)三等) 2461.3 33.0 1.4
          玉米(黃玉米二等) 1949.1 24.4 1.3
          棉花(皮棉,白棉三級) 11569.9 222.5 2.0
          生豬(外三元) 千克 34.1 -0.3 -0.9
          大豆(黃豆) 4821.7 73.4 1.5
          豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3123.6 -77.6 -2.4
          花生(油料花生米) 9716.7 142.9 1.5
          八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料        
          尿素(小顆料) 1802.4 16.0 0.9
          復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) 2425.0 0.0 0.0
          農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) 20625.0 -503.6 -2.4
          九、林產(chǎn)品        
          天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) 9818.2 220.3 2.3
          紙漿(漂白化學(xué)漿) 4120.3 13.7 0.3
          瓦楞紙(高強(qiáng)) 3281.8 16.2 0.5
          注:上期為2020年4月上旬。

          [責(zé)任編輯:黃如萍]

          相關(guān)閱讀