2020年4月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況

          2020-05-18 11:08:06 來源: 國家統(tǒng)計局網站

          0瀏覽 評論0

          12020470個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)

          城市 環(huán)比 同比 定基 城市 環(huán)比 同比 定基
          上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
          北  京 99.7 103.3 144.4 唐  山 101.8 114.7 144.2
          天  津 100.2 99.6 131.9 秦 皇 島 100.7 106.9 149.4
          石 家 莊 100.6 106.7 157.0 包  頭 99.8 103.4 123.4
          太  原 100.3 101.3 129.7 丹  東 100.6 106.2 130.9
          呼和浩特 100.5 113.7 152.3 錦  州 100.8 107.9 122.7
          沈  陽 100.8 108.8 144.3 吉  林 100.7 108.9 137.7
          大  連 100.5 105.9 138.4 牡 丹 江 99.4 103.5 123.9
          長  春 100.5 107.9 139.0 無  錫 100.6 109.5 156.0
          哈 爾 濱 101.0 108.2 145.3 揚  州 100.5 109.5 153.1
          上  海 100.6 102.7 151.3 徐  州 101.0 111.6 162.6
          南  京 101.8 104.5 156.3 溫  州 101.0 103.3 121.2
          杭  州 100.9 105.2 151.0 金  華 100.4 106.6 135.6
          寧  波 100.0 105.8 139.9 蚌  埠 100.5 103.7 131.7
          合  肥 99.5 101.3 160.7 安  慶 99.6 99.5 124.5
          福  州 100.5 103.8 146.3 泉  州 100.3 103.6 116.4
          廈  門 99.9 102.8 157.3 九  江 100.7 107.6 145.4
          南  昌 100.6 102.1 141.1 贛  州 100.5 104.0 129.8
          濟  南 100.0 96.8 140.2 煙  臺 100.3 109.2 144.6
          青  島 100.5 102.4 139.1 濟  寧 100.6 107.7 136.7
          鄭  州 100.1 100.2 144.1 洛  陽 100.3 110.7 144.1
          武  漢 99.8 108.3 161.3 平 頂 山 100.0 105.6 130.4
          長  沙 100.5 105.3 148.8 宜  昌 100.3 98.2 129.6
          廣  州 100.0 100.7 156.1 襄  陽 99.9 107.8 136.0
          深  圳 100.0 104.8 152.7 岳  陽 100.5 98.0 120.4
          南  寧 100.4 110.0 152.6 常  德 99.8 100.7 127.1
          海  口 100.5 105.3 149.1 惠  州 100.4 105.1 142.4
          重  慶 101.0 106.0 144.1 湛  江 100.0 101.5 129.0
          成  都 100.7 110.3 157.8 韶  關 100.0 99.3 121.9
          貴  陽 99.6 101.3 145.6 桂  林 100.5 105.5 130.8
          昆  明 101.0 108.4 148.6 北  海 99.9 104.7 142.3
          西  安 100.6 110.4 171.8 三  亞 100.7 105.6 155.3
          蘭  州 100.6 104.6 127.9 瀘  州 100.0 96.2 119.8
          西  寧 100.7 113.4 140.9 南  充 101.1 100.7 129.4
          銀  川 101.0 113.0 132.7 遵  義 100.1 101.6 129.0
          烏魯木齊 100.9 100.2 117.3 大  理 100.0 110.3 149.7

            22020470個大中城市二手住宅銷售價格指數(shù)

           

          城市 環(huán)比 同比 定基 城市 環(huán)比 同比 定基
          上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
          北  京 101.1 99.8 146.5 唐  山 100.8 115.6 136.2
          天  津 99.8 96.7 132.0 秦 皇 島 100.2 104.8 130.6
          石 家 莊 99.7 98.5 125.3 包  頭 99.4 103.0 112.7
          太  原 99.4 101.9 129.5 丹  東 100.2 107.2 118.6
          呼和浩特 100.0 104.7 132.3 錦  州 99.3 101.5 102.7
          沈  陽 101.7 110.0 133.3 吉  林 100.0 105.7 124.0
          大  連 101.0 104.0 123.7 牡 丹 江 98.6 96.0 106.7
          長  春 100.3 105.7 127.2 無  錫 101.0 110.0 150.1
          哈 爾 濱 100.4 110.8 136.8 揚  州 100.4 104.6 130.4
          上  海 101.2 102.3 141.7 徐  州 100.6 105.8 129.6
          南  京 100.5 105.0 147.0 溫  州 100.9 102.9 117.2
          杭  州 101.0 103.2 147.1 金  華 100.2 101.0 120.7
          寧  波 100.7 108.1 135.4 蚌  埠 100.6 104.0 126.3
          合  肥 100.5 103.0 162.9 安  慶 100.5 97.7 117.9
          福  州 100.8 103.0 130.3 泉  州 100.0 101.7 116.4
          廈  門 100.5 103.3 143.3 九  江 100.0 105.9 130.9
          南  昌 99.7 99.3 131.5 贛  州 100.2 104.1 130.1
          濟  南 99.9 96.1 128.3 煙  臺 99.7 100.0 124.4
          青  島 100.0 94.3 124.8 濟  寧 100.3 106.5 138.5
          鄭  州 99.5 96.0 126.3 洛  陽 100.1 109.1 129.3
          武  漢 99.8 97.7 144.1 平 頂 山 100.2 105.6 123.4
          長  沙 99.6 98.1 133.5 宜  昌 99.8 95.4 117.4
          廣  州 100.0 99.5 147.0 襄  陽 99.9 101.5 121.7
          深  圳 101.7 110.3 169.9 岳  陽 100.5 98.6 112.6
          南  寧 100.2 105.5 137.8 常  德 100.0 97.8 112.8
          海  口 99.8 97.2 112.6 惠  州 99.7 102.6 135.0
          重  慶 99.9 98.4 126.2 湛  江 99.5 96.0 108.7
          成  都 102.1 104.1 122.3 韶  關 99.6 98.4 114.7
          貴  陽 99.6 96.1 117.8 桂  林 100.3 104.1 113.0
          昆  明 100.6 106.0 135.2 北  海 99.6 99.0 122.1
          西  安 99.9 98.1 120.6 三  亞 99.9 96.6 119.2
          蘭  州 100.6 107.4 126.3 瀘  州 99.7 98.8 118.2
          西  寧 100.9 109.2 125.5 南  充 99.6 99.2 119.0
          銀  川 101.2 107.2 115.8 遵  義 99.8 95.5 112.6
          烏魯木齊 100.8 100.9 125.8 大  理 100.1 106.8 131.4

          32020470個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(shù)(一)

          城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
          環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
          上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
          北  京 100.0 101.5 127.5 99.9 102.3 145.4 99.3 105.2 156.4
          天  津 100.1 98.7 138.0 100.4 98.9 130.5 99.7 101.4 130.2
          石 家 莊 100.1 106.1 152.7 100.9 107.7 159.9 100.3 104.2 152.4
          太  原 100.0 102.5 136.5 100.2 101.1 130.1 100.4 101.2 127.0
          呼和浩特 100.6 112.1 144.5 100.4 112.6 151.5 100.7 116.5 158.0
          沈  陽 100.6 107.7 143.3 100.8 108.7 144.5 100.8 110.9 145.8
          大  連 100.5 105.6 138.4 100.4 106.7 142.8 100.9 105.0 130.1
          長  春 100.3 107.4 144.9 100.8 108.4 135.7 100.5 107.9 137.0
          哈 爾 濱 101.2 108.4 143.0 100.7 107.2 144.2 101.2 109.8 149.7
          上  海 100.5 102.0 153.3 100.7 102.2 151.4 100.5 103.3 150.5
          南  京 101.6 105.4 161.1 101.9 103.8 155.3 101.6 105.3 154.3
          杭  州 101.0 105.7 159.3 100.6 104.4 147.7 100.9 105.3 144.6
          寧  波 100.2 106.2 147.6 100.3 107.0 141.6 99.4 104.1 134.4
          合  肥 100.3 102.9 160.6 99.2 100.8 160.2 99.4 100.6 162.6
          福  州 101.1 104.1 143.0 100.5 103.8 144.0 100.2 103.8 151.3
          廈  門 99.8 100.2 150.9 99.5 104.2 161.8 100.8 102.5 154.6
          南  昌 100.2 102.5 143.1 100.7 101.4 139.7 100.3 104.2 144.8
          濟  南 99.1 99.2 140.5 99.9 95.7 139.0 100.6 99.3 144.0
          青  島 100.4 103.2 141.8 100.7 102.0 138.8 100.0 101.4 134.5
          鄭  州 100.0 100.6 147.5 100.2 99.5 142.1 99.9 100.8 139.9
          武  漢 99.8 109.7 165.9 99.9 108.0 160.6 99.4 107.3 156.8
          長  沙 100.5 104.3 146.8 100.3 104.7 147.9 100.6 106.9 151.5
          廣  州 100.1 102.5 161.4 99.7 100.4 153.9 100.5 100.3 156.7
          深  圳 99.9 105.4 152.7 99.9 102.5 150.3 100.4 105.3 154.8
          南  寧 100.1 109.1 153.4 100.6 110.8 151.4 100.5 110.1 154.2
          海  口 100.4 104.6 144.4 100.6 104.9 150.4 100.2 107.1 150.2
          重  慶 101.1 107.1 151.9 101.0 105.4 140.2 100.7 105.1 138.5
          成  都 101.0 111.6 160.9 100.0 107.2 151.8 101.0 112.4 161.4
          貴  陽 99.4 100.3 147.2 99.8 102.0 146.6 99.2 100.3 140.2
          昆  明 101.4 108.8 149.0 100.9 109.0 150.3 100.8 106.8 145.2
          西  安 101.1 113.5 178.4 100.3 109.9 171.3 100.5 108.3 166.3
          蘭  州 100.6 105.3 133.1 100.7 104.9 126.7 100.1 102.9 123.0
          西  寧 100.8 111.3 138.1 100.9 113.9 142.2 100.2 112.9 138.0
          銀  川 101.4 113.2 132.3 100.6 112.9 132.0 101.8 113.3 134.7
          烏魯木齊 100.4 99.7 117.0 100.9 99.7 119.5 101.3 101.8 111.8

          32020470個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(shù)(二)

          城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
          環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
          上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
          唐  山 102.2 110.8 136.4 101.6 116.4 147.7 101.9 114.9 145.0
          秦 皇 島 100.4 106.3 149.7 100.8 107.6 151.7 100.9 105.0 140.7
          包  頭 99.1 103.4 129.0 100.3 103.8 122.5 99.0 102.4 122.2
          丹  東 100.6 105.2 131.3 100.6 107.3 132.0 100.4 103.8 126.0
          錦  州 100.2 108.6 120.2 101.1 107.5 123.5 100.8 109.1 126.4
          吉  林 100.3 108.9 137.8 100.8 109.5 138.0 100.9 106.3 136.6
          牡 丹 江 99.3 103.3 121.2 99.3 103.6 125.7 100.2 103.2 123.4
          無  錫 101.1 111.2 167.6 100.4 108.9 156.3 100.5 109.3 147.3
          揚  州 100.1 110.1 155.4 100.5 108.8 152.6 100.8 111.1 153.4
          徐  州 100.7 112.2 165.9 101.2 112.1 162.8 100.9 108.1 158.6
          溫  州 101.3 102.2 120.2 100.8 103.8 122.5 101.1 103.5 120.3
          金  華 100.4 107.2 140.4 100.7 105.5 135.9 100.2 107.4 130.1
          蚌  埠 100.3 103.6 131.6 100.6 103.7 132.3 100.5 104.3 124.8
          安  慶 99.6 99.1 123.8 99.7 100.0 125.7 99.4 97.5 119.0
          泉  州 100.1 103.1 117.8 100.0 104.5 115.3 100.8 102.7 117.2
          九  江 101.0 108.3 150.0 100.8 107.5 144.2 99.9 107.7 147.6
          贛  州 100.3 103.7 128.5 100.6 104.2 129.1 100.4 103.3 134.3
          煙  臺 100.5 109.8 142.2 100.0 108.5 147.4 100.9 110.1 140.0
          濟  寧 100.8 108.3 137.0 100.8 108.0 138.8 100.1 106.8 131.9
          洛  陽 100.4 111.0 153.2 100.1 110.3 142.9 100.5 111.6 140.6
          平 頂 山 99.9 106.2 130.1 100.0 105.6 130.8 100.2 104.7 129.3
          宜  昌 100.4 99.0 132.9 100.2 98.2 128.8 100.5 97.1 129.0
          襄  陽 100.0 108.3 143.9 99.8 107.8 134.8 100.3 107.3 131.7
          岳  陽 100.7 97.4 120.4 100.6 97.9 118.5 100.3 98.8 124.6
          常  德 99.7 99.0 130.8 99.8 101.5 126.5 99.9 101.8 122.0
          惠  州 101.0 104.1 144.1 100.2 105.3 141.2 100.3 105.5 143.4
          湛  江 99.6 102.1 128.7 100.0 101.8 129.5 100.6 99.8 128.0
          韶  關 100.0 98.7 122.4 100.1 99.8 122.2 99.7 98.8 121.2
          桂  林 99.6 102.9 126.6 100.9 105.8 131.2 100.2 106.8 133.8
          北  海 100.4 105.7 143.2 99.2 103.0 141.0 99.3 104.8 139.5
          三  亞 101.3 107.9 158.7 100.3 103.5 154.6 100.1 104.8 150.9
          瀘  州 100.2 96.2 120.5 100.0 96.2 119.5 99.5 96.6 118.8
          南  充 101.5 102.1 131.3 101.0 100.1 128.8 101.1 101.2 125.8
          遵  義 99.8 104.6 134.0 100.3 101.2 127.6 99.7 98.7 128.6
          大  理 100.0 109.9 151.6 99.9 112.7 154.5 100.1 108.3 144.5

           

          42020470個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(shù)(一)

          城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
          環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
          上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
          北  京 101.2 99.1 146.9 101.0 100.3 145.1 100.9 100.4 148.2
          天  津 99.6 94.4 131.6 100.0 98.8 134.6 100.0 97.6 126.3
          石 家 莊 99.5 98.7 125.5 99.8 98.3 124.7 100.2 98.7 126.5
          太  原 99.1 102.0 130.5 99.5 101.9 130.1 99.8 101.9 126.2
          呼和浩特 99.9 104.9 132.7 100.1 104.7 132.4 99.7 103.5 130.5
          沈  陽 101.4 109.3 132.0 102.2 111.4 136.6 102.2 111.2 133.3
          大  連 100.9 102.8 122.2 101.1 105.4 125.2 101.6 105.6 126.6
          長  春 100.3 106.8 129.7 100.2 104.6 125.0 100.3 104.2 122.8
          哈 爾 濱 100.7 110.2 135.7 99.9 111.0 136.0 100.9 111.8 141.1
          上  海 100.9 101.8 140.9 101.5 103.9 143.5 101.1 100.6 140.3
          南  京 100.6 105.3 137.3 100.5 104.4 148.9 100.4 105.9 163.0
          杭  州 101.2 104.6 151.0 101.0 102.2 146.9 100.7 102.0 139.7
          寧  波 100.5 109.0 137.6 100.7 108.0 135.8 101.0 106.5 130.6
          合  肥 100.4 102.0 163.5 100.6 103.7 162.3 100.3 103.1 163.4
          福  州 101.0 103.8 129.8 100.7 102.6 128.8 100.6 102.6 133.3
          廈  門 100.3 103.0 146.5 100.9 103.1 141.4 100.2 104.1 142.6
          南  昌 99.4 98.1 134.5 100.2 100.5 129.7 99.1 99.4 127.0
          濟  南 99.6 95.9 129.0 100.1 95.9 127.4 100.1 97.6 128.7
          青  島 99.8 96.2 126.4 100.0 91.2 123.8 100.4 96.8 123.2
          鄭  州 99.5 95.1 126.2 99.4 96.2 126.3 99.9 97.5 126.9
          武  漢 99.7 99.8 150.2 100.1 96.3 140.2 99.3 97.1 142.3
          長  沙 99.7 96.6 130.6 99.3 98.5 133.0 100.0 99.0 137.2
          廣  州 100.2 98.5 145.3 99.7 100.8 149.6 99.9 99.0 145.8
          深  圳 101.4 111.1 172.5 101.8 109.3 163.7 102.0 110.3 173.6
          南  寧 100.2 105.5 135.7 100.4 105.1 136.3 100.0 106.0 144.9
          海  口 99.8 96.0 110.7 99.9 99.3 116.3 99.6 94.9 108.6
          重  慶 99.9 97.8 125.7 99.7 98.9 128.7 100.4 98.5 120.8
          成  都 101.9 104.8 124.1 102.1 103.9 120.4 102.4 102.7 121.7
          貴  陽 98.8 95.0 115.8 100.0 96.5 116.9 99.9 96.8 123.1
          昆  明 100.2 104.0 132.2 100.3 106.5 134.8 101.6 108.1 140.5
          西  安 99.3 99.1 124.7 100.3 96.1 117.7 100.4 101.1 120.5
          蘭  州 101.2 106.5 126.5 100.2 108.6 127.1 100.2 107.3 124.8
          西  寧 100.7 108.1 123.0 101.0 110.4 127.2 100.8 107.3 123.9
          銀  川 101.4 107.1 115.9 101.1 107.7 116.0 100.8 105.7 114.2
          烏魯木齊 100.7 101.1 125.3 100.9 100.7 127.1 101.4 100.4 122.9

          42020470個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(shù)(二)

          城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
          環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
          上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
          唐  山 100.6 115.3 137.8 101.2 116.8 136.4 100.5 113.2 128.7
          秦 皇 島 100.2 103.6 131.0 100.2 105.9 132.2 100.0 104.5 121.5
          包  頭 99.6 103.0 111.1 99.4 103.0 115.2 98.9 102.8 109.2
          丹  東 100.1 106.8 116.8 100.4 107.6 122.9 100.5 108.1 114.1
          錦  州 98.9 100.2 103.4 99.9 103.5 102.0 99.4 101.1 101.5
          吉  林 100.1 105.7 124.7 99.9 105.7 124.1 99.8 105.8 121.1
          牡 丹 江 98.7 96.4 107.8 98.7 95.3 105.3 97.9 93.8 95.9
          無  錫 100.9 110.1 151.6 101.2 109.2 148.3 100.7 112.3 151.9
          揚  州 100.2 104.1 132.9 100.5 105.0 127.9 101.2 104.5 129.9
          徐  州 100.6 106.2 131.2 100.9 106.3 128.3 99.7 103.1 130.0
          溫  州 100.4 104.9 126.6 101.3 102.2 116.1 101.1 101.8 110.0
          金  華 100.6 102.4 125.5 99.8 100.0 117.6 99.9 100.3 117.6
          蚌  埠 100.4 104.5 128.1 100.6 103.2 123.6 101.6 104.1 126.9
          安  慶 100.5 97.5 117.5 100.4 97.5 118.2 100.4 99.4 119.0
          泉  州 100.3 101.5 115.8 100.1 101.6 117.1 99.4 102.0 116.4
          九  江 100.2 105.6 133.1 99.7 106.1 129.3 100.5 106.3 128.4
          贛  州 100.0 104.4 131.0 100.4 104.4 131.6 100.1 103.2 126.4
          煙  臺 100.0 99.8 127.1 99.3 99.4 122.0 99.5 102.2 120.4
          濟  寧 100.4 106.4 136.4 100.3 106.5 140.2 100.2 107.1 138.6
          洛  陽 99.9 111.5 135.2 100.2 108.2 126.9 100.0 107.9 126.9
          平 頂 山 100.4 105.1 119.4 100.3 106.9 125.6 99.6 104.3 126.6
          宜  昌 99.6 95.8 119.0 99.9 95.4 117.6 99.5 93.9 111.7
          襄  陽 99.8 102.1 121.6 99.8 101.3 123.7 100.0 101.2 114.9
          岳  陽 100.1 99.3 114.5 100.7 98.1 110.7 100.5 98.4 114.4
          常  德 100.8 97.9 112.9 99.3 97.9 112.8 99.8 97.1 112.1
          惠  州 99.9 102.1 136.9 99.5 102.3 133.5 99.8 103.7 135.7
          湛  江 99.3 94.0 106.2 99.5 97.3 109.4 99.8 98.3 114.2
          韶  關 99.7 95.9 109.9 99.8 99.2 117.8 99.3 99.7 114.7
          桂  林 100.1 104.5 115.0 100.0 104.1 111.2 101.6 102.8 112.3
          北  海 99.5 98.4 121.1 99.8 100.7 124.2 99.4 96.3 119.9
          三  亞 99.9 95.4 119.4 100.1 96.3 119.9 99.6 98.8 118.0
          瀘  州 99.9 99.0 118.4 99.5 98.5 118.6 100.2 100.5 114.1
          南  充 99.8 99.7 119.5 99.4 98.8 118.6 99.6 100.0 118.8
          遵  義 100.0 96.2 114.8 99.8 95.7 112.5 99.7 93.6 108.2
          大  理 99.8 106.1 131.6 100.4 107.5 132.9 100.2 106.9 128.6

            附注:

            1.調查范圍:各城市的市轄區(qū),不包括縣。

            2.調查方法:新建商品住宅銷售價格、面積、金額等資料直接采用當?shù)胤康禺a管理部門的網簽數(shù)據(jù);二手住宅銷售價格調查為非全面調查,采用重點調查和典型調查相結合的方法,按照房地產經紀機構上報、房地產管理部門提供與調查員實地采價相結合的方式收集基礎數(shù)據(jù)。

            3.價格指數(shù)的計算方法詳見中國統(tǒng)計信息網《住宅銷售價格統(tǒng)計調查方案》。

            4.個別城市因存在滯后網簽和集中網簽情況,故對其歷史數(shù)據(jù)進行了修正。

            5.如當月無成交,則視為價格總體水平無變動。

          [責任編輯:林春婷]

          相關閱讀