統計局:5月中旬22種生產資料價格上漲 24種下降

          2020-05-25 17:24:13 來源: 中國新聞網

          0瀏覽 評論0

           中新網5月25日電 據國家統計局網站消息,國家統計局25日公布5月中旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況。據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2020年5月中旬與5月上旬相比,22種產品價格上漲,24種下降,4種持平。

           

          20205月中旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況

          產品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
          價格漲跌(元)
          漲跌幅 (%)
          一、黑色金屬        
          螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) 3648.7 61.2 1.7
          線材(Φ6.5mm,HPB300) 3753.1 53.8 1.5
          普通中板(20mm,Q235) 3753.1 55.0 1.5
          熱軋普通薄板(3mm,Q235) 3655.0 104.2 2.9
          無縫鋼管(219*6,20#) 4272.7 -23.1 -0.5
          角鋼(5#) 3778.0 45.5 1.2
          二、有色金屬        
          電解銅(1#) 43613.4 421.7 1.0
          鋁錠(A00) 13101.8 131.1 1.0
          鉛錠(1#) 14045.3 -82.2 -0.6
          鋅錠(0#) 16865.6 -15.7 -0.1
          三、化工產品        
          硫酸(98%) 123.1 6.4 5.5
          燒堿(液堿,32%) 514.8 5.9 1.2
          甲醇(優等品) 1577.7 -45.8 -2.8
          純苯(石油苯,工業級) 3439.3 19.0 0.6
          苯乙烯(一級品) 5384.5 -25.9 -0.5
          聚乙烯(LLDPE,7042) 6599.1 -99.5 -1.5
          聚丙烯(T30S) 7999.2 -160.6 -2.0
          聚氯乙烯(SG5) 5792.5 118.1 2.1
          順丁膠(BR9000) 7764.4 99.4 1.3
          滌綸長絲(FDY150D/96F) 5918.8 -31.2 -0.5
          四、石油天然氣        
          液化天然氣(LNG) 2813.8 -179.3 -6.0
          液化石油氣(LPG) 2784.8 -256.9 -8.4
          汽油(95#國VI) 5268.6 -13.7 -0.3
          汽油(92#國VI) 5011.8 -13.3 -0.3
          柴油(0#國VI) 5276.5 -21.2 -0.4
          石蠟(58#半) 4906.7 0.0 0.0
          五、煤炭        
          無煙煤(洗中塊) 940.0 0.0 0.0
          普通混煤(4500大卡) 415.6 -1.1 -0.3
          山西大混(5000大卡) 460.0 3.3 0.7
          山西優混(5500大卡) 525.6 -1.1 -0.2
          大同混煤(5800大卡) 550.0 -3.3 -0.6
          焦煤(主焦煤) 1308.8 -41.2 -3.1
          焦炭(二級冶金焦) 1612.7 27.0 1.7
          六、非金屬建材        
          普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) 482.5 4.0 0.8
          普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 432.6 4.5 1.1
          浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1384.9 46.0 3.4
          七、農產品(主要用于加工)        
          稻米(粳稻米) 4144.5 30.2 0.7
          小麥(國標三等) 2452.0 -1.0 0.0
          玉米(黃玉米二等) 2067.0 -6.5 -0.3
          棉花(皮棉,白棉三級) 11763.4 170.7 1.5
          生豬(外三元) 千克 28.1 -3.1 -9.9
          大豆(黃豆) 4812.1 -16.2 -0.3
          豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2746.2 -116.0 -4.1
          花生(油料花生米) 9376.0 -174.0 -1.8
          八、農業生產資料        
          尿素(小顆料) 1700.9 -31.0 -1.8
          復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) 2420.0 0.0 0.0
          農藥(草甘膦,95%原藥) 21050.0 150.0 0.7
          九、林產品        
          天然橡膠(標準膠SCRWF) 10067.1 55.8 0.6
          紙漿(漂白化學漿) 4029.8 -57.5 -1.4
          瓦楞紙(高強) 3206.8 11.4 0.4
          注:上期為2020年5月上旬。

           

          [責任編輯:林春婷]

          相關閱讀