4月24日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)
(相關資料圖)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永鼎股份 | 600105 | 7.46 | 10.03% | 13548 | 3267 | 10281.0 | 7.445% | 5.144% | 0.753% | 18.436% |
龍建股份 | 600853 | 6.01 | 10.07% | 6818 | 2978 | 3840.0 | 3.8213% | 0.711% | 1.838% | 5.9173% |
中國重工 | 601989 | 4.33 | 3.1% | 15837 | 12800 | 3037.0 | 0.1375% | 0.523% | 0.049% | 0.6695% |
小商品城 | 600415 | 7.84 | 5.95% | 10620 | 7787 | 2833.0 | 0.5192% | 0.072% | -0.156% | -0.1188% |
飛樂音響 | 600651 | 4.42 | 9.95% | 5035 | 2248 | 2787.0 | 2.2447% | 0.015% | -0.167% | 2.5787% |
烽火通信 | 600498 | 21.99 | 10.01% | 3872 | 1329 | 2543.0 | 2.2474% | -0.385% | 0.051% | 1.9324% |
江蘇有線 | 600959 | 3.69 | 8.85% | 5193 | 2691 | 2502.0 | 0.5003% | -0.208% | 0.101% | 0.3353% |
農業銀行 | 601288 | 3.36 | 0.9% | 13327 | 11073 | 2254.0 | 0.0075% | -0.0020% | -0.017% | 0.0525% |
隧道股份 | 600820 | 6.52 | 7.77% | 3037 | 1014 | 2023.0 | 0.6434% | -0.026% | 0.034% | 0.7394% |
吉視傳媒 | 601929 | 2.14 | 3.88% | 4037 | 2281 | 1756.0 | 0.5319% | -1.0% | 0.062% | -0.1601% |
中國中鐵 | 601390 | 9.03 | 2.73% | 8226 | 6472 | 1754.0 | 0.0861% | -0.207% | 0.191% | -0.0529% |
全筑股份 | 603030 | 2.17 | 10.15% | 2706 | 1082 | 1624.0 | 2.7997% | -1.374% | 1.986% | 2.2497% |
三六零 | 601360 | 16.59 | 3.82% | 13189 | 11587 | 1602.0 | 0.2242% | -0.876% | 0.835% | -0.5118% |
南方傳媒 | 601900 | 15.38 | 10.01% | 3349 | 1747 | 1602.0 | 1.7882% | 0.849% | 1.223% | 5.2302% |
內蒙華電 | 600863 | 3.87 | 2.65% | 4158 | 2756 | 1402.0 | 0.2148% | -0.015% | 0.276% | 1.4828% |
中國石化 | 600028 | 6.36 | 1.76% | 7122 | 5910 | 1212.0 | 0.0127% | -0.0020% | -0.0050% | -0.0223% |
金證股份 | 600446 | 17.6 | 6.22% | 3445 | 2235 | 1210.0 | 1.2861% | -1.432% | 3.393% | 3.5351% |
亨通光電 | 600487 | 15.92 | 4.12% | 3402 | 2208 | 1194.0 | 0.484% | -0.883% | 0.258% | 0.736% |
建設銀行 | 601939 | 6.29 | 0.48% | 3199 | 2013 | 1186.0 | 0.1236% | -0.055% | -0.013% | 0.0986% |
福田汽車 | 600166 | 3.11 | 3.67% | 2933 | 1749 | 1184.0 | 0.1801% | -0.225% | -0.105% | -0.3719% |
標簽: